Trận đấu Hot
KQBD – TRUNG QUỐC
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Chinese Super League | | |||||||||
| | 18:00 | Tianjin Tigers [18] 4 1 | 1-1 | 2 -5 | Qingdao Manatee 2 [3] | 1.70 | 1.10 | 0.70 | 1.20 | 0.20 | 1.20 |
| | 18:35 | Beijing Guoan [18] 1 | 1-2 | 2 -10 | Chengdu Rongcheng FC 4 [3] | 0.40 | 0.40 | 0.90 | 0.80 | 0.10 | 1.90 |
| | 19:00 | Shenzhen Xinpengcheng [18] 3 | 3-4 | 8 -0 | Yunnan Yukun 3 [3] | 0.70 | 0.70 | 1.80 | 0.60 | 1.30 | 0.70 |
| | Chinese Football Association Jia League | | |||||||||
| | 14:00 | Dalian Kun City [18] 2 | 1-2 | 3 -1 | Yanbian Longding 3 [3] | 0.50 | 0.30 | 0.80 | 0.40 | 0.50 | 1.20 |
| | 18:30 | Dingnan Ganlian [18] 3 | 1-1 | 4 -1 | Nanjing City 1 [3] | 0.70 | 1.80 | 1.50 | 1.10 | 0.60 | 0.10 |
| | 18:30 | Shijiazhuang Kungfu [18] 1 | 0-1 | 3 -1 | Foshan Nanshi 3 [3] | 1.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.50 | 1.40 |
| | Hong Kong Premier League | | |||||||||
| | 14:00 | Kowloon City [18] 3 | 2-1 | 5 -1 | Southern District 2 [3] | 1.20 | 0.40 | 0.20 | 2.00 | 2.00 | 1.50 |
| | 14:00 | North District FC [18] 1 | 3-3 | 6 -1 | LeeMan 2 [3] | 1.70 | 0.60 | 1.20 | 1.70 | 0.60 | 1.40 |
| | 17:00 | Kitchee [18] 1 | 2-0 | 1 -1 | Biu Chun Rangers 2 [3] | 1.80 | 0.30 | 1.30 | 0.10 | 1.30 | 1.10 |
| | Chinese STU | | |||||||||
| | 09:00 | 0-4 | 0 -1 | 1.00 | 1.50 | 0.60 | 1.50 | 0.70 | 0.90 | ||
| | 14:30 | Shanghai Shengli (W) [18] | 1-0 | 0 -1 | 0.40 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 0.80 | 0.50 | |
| | 14:30 | 0-1 | 0 -1 | Jiangsu Wuxi (W) [3] | 1.60 | 1.30 | 0.40 | 1.60 | 1.30 | 0.60 | |
| | 14:30 | Sichuan (W) [18] | 1-0 | 0 -1 | 1.00 | 0.80 | 1.80 | 0.10 | 0.20 | 0.70 | |
| | 14:30 | 1-3 | 0 -1 | 1.30 | 0.50 | 0.80 | 1.30 | 0.80 | 0.90 | ||
| | 14:30 | 1-2 | 0 -1 | 0.10 | 0.70 | 0.60 | 0.20 | 1.00 | 1.20 | ||
| | 14:30 | 2-2 | 0 -1 | 1.80 | 1.40 | 0.30 | 1.10 | 1.20 | 1.80 | ||
| | Hong Kong First Division League | | |||||||||
| | 12:00 | Hoi Jing [18] | 1-1 | 8 -1 | Tai Chung FC 2 [3] | 0.80 | 0.70 | 0.40 | 1.90 | 0.40 | 1.90 |
| | 12:30 | 3 Sing FC [18] | 0-3 | 9 -1 | South China AA 1 [3] | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 1.70 | 1.60 | 0.40 |
| | 12:30 | Yuen Long FC [18] 1 | 3-8 | 4 -1 | WSE [3] | 1.80 | 1.70 | 1.40 | 1.30 | 1.00 | 0.40 |
| | 14:10 | Sham Shui Po [18] 3 | 0-4 | 11 -1 | Metro Gallery Sun Source 1 1 [3] | 0.90 | 1.00 | 0.20 | 1.70 | 0.40 | 0.70 |
| | 14:30 | Central Western District RSA [18] 3 | 5-2 | 7 -1 | Citizen 2 [3] | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.90 | 0.90 | 0.30 |
| | 14:30 | Kwun Tong [18] 3 | 2-3 | 6 -1 | Tung Sing FC 2 [3] | 2.00 | 1.90 | 0.10 | 1.00 | 0.80 | 0.10 |
| | 14:30 | Shatin SA [18] | 1-1 | 2 -1 | Lucky Mile FC 1 [3] | 0.90 | 0.20 | 0.30 | 1.40 | 0.60 | 1.30 |
| | Liga de Elite | | |||||||||
| | 13:00 | Chao Pak Kei [18] 3 1 | 3-1 | 3 -1 | 0.60 | 0.70 | 1.10 | 0.60 | 1.10 | 0.50 | |
| | 15:10 | Hang Sai [18] 2 | 2-2 | 5 -1 | Artilheiros 1 [3] | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.60 | 1.90 | 1.00 |
| | Hong Kong 2nd Division | | |||||||||
| | 12:40 | Wing Yee FT [18] 1 | 5-3 | 0 -1 | Yau Tsim Mong 1 [3] | 1.70 | 0.80 | 1.50 | 0.60 | 1.00 | 0.20 |
| | 14:30 | Tsuen Wan [18] | 5-1 | 6 -1 | Kwong Wah AA 2 [3] | 1.40 | 0.50 | 1.00 | 0.40 | 0.70 | 1.20 |
| | 14:30 | Sui Tung [18] 1 | 0-1 | 3 -1 | Dreams Metro Gallery 2 [3] | 1.40 | 1.70 | 0.40 | 0.90 | 0.90 | 0.50 |
| | 14:30 | New fair Kuitan [18] 2 1 | 1-0 | 2 -1 | Wan Chai 2 [3] | 1.90 | 1.00 | 1.20 | 1.90 | 1.50 | 0.90 |
| | 16:30 | Kwai Tsing District FA [18] 3 | 4-3 | 4 -1 | Gospel Friends FC 3 [3] | 0.80 | 1.40 | 1.10 | 0.30 | 0.90 | 0.20 |
Bỏ qua nội dung























