Trận đấu Hot
KQBD – BRAZIL
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Brazil Serie A | | |||||||||
| | 02:30 | Vitoria BA [18] 2 | 2-0 | 6 -1 | 2.00 | 1.80 | 0.20 | 2.00 | 1.60 | 1.90 | |
| | 03:00 | Remo Belem (PA) [18] | 1-1 | 6 -1 | Vasco da Gama 2 [3] | 0.70 | 0.30 | 0.90 | 1.50 | 1.00 | 1.60 |
| | 04:30 | Mirassol [18] 3 | 1-2 | 4 -1 | Bahia 1 [3] | 2.00 | 1.10 | 1.10 | 1.80 | 1.10 | 1.90 |
| | 06:00 | Santos [18] 3 | 1-0 | 7 -1 | Atletico Mineiro 1 [3] | 0.60 | 1.40 | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 0.70 |
| | 06:30 | Internacional RS [18] 4 | 0-0 | 2 -1 | Gremio (RS) 1 3 [3] | 1.80 | 1.90 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 1.10 |
| | Brazil Serie B | | |||||||||
| | 02:00 | Juventude [18] | 2-0 | 1 -1 | 0.20 | 1.90 | 0.70 | 0.20 | 1.10 | 1.70 | |
| | 04:00 | Ponte Preta [18] 1 | 0-1 | 4 -1 | Vila Nova 4 [3] | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.90 |
| | 04:00 | Sport Club do Recife [18] 3 | 2-2 | 8 -1 | Avai FC 6 [3] | 1.00 | 2.00 | 1.80 | 0.70 | 0.50 | 0.60 |
| | 06:30 | Ceara [18] 4 | 1-0 | 4 -1 | Nautico (PE) 4 [3] | 1.00 | 1.60 | 0.60 | 0.10 | 1.60 | 0.50 |
| | Brazil Serie D | | |||||||||
| | 01:00 | America-RJ [18] 4 1 | 0-4 | 1 -1 | Portuguesa RJ 1 6 [3] | 0.30 | 2.00 | 1.70 | 0.10 | 0.10 | 1.70 |
| | 02:00 | Betim FC [18] 1 | 1-0 | 6 -1 | Abecat Ouvirdorense 5 [3] | 1.90 | 1.60 | 1.60 | 1.30 | 0.50 | 1.60 |
| | 02:00 | EC Jacuipense [18] 2 | 1-3 | 3 -1 | Centro Sportivo Alagoano 2 [3] | 0.40 | 1.80 | 0.90 | 0.50 | 1.90 | 1.60 |
| | 02:00 | Madureira [18] 3 | 3-1 | 8 -1 | Ah so Santa SP 1 [3] | 1.30 | 0.90 | 0.60 | 0.20 | 1.10 | 1.00 |
| | 02:00 | Sao Luiz(RS) [18] 2 | 0-0 | 6 -1 | Cascavel PR 3 [3] | 0.80 | 0.50 | 1.30 | 0.30 | 0.30 | 1.40 |
| | 02:00 | 5-4 | 3 -1 | Treze Campina Grande PB 1 [3] | 0.50 | 1.60 | 0.30 | 0.60 | 1.40 | 0.50 | |
| | 02:00 | CS Sergipe [18] 3 | 2-1 | 0 -1 | Decisao 2 [3] | 1.70 | 1.90 | 1.00 | 0.50 | 0.90 | 1.10 |
| | 02:00 | Tocantinopolis [18] | 2-2 | 0 -1 | Ag. Maraba [3] | 1.50 | 1.80 | 0.20 | 0.20 | 0.50 | 0.40 |
| | 03:00 | Piaui(PI) [18] 2 | 1-1 | 3 -1 | 0.40 | 1.20 | 0.40 | 1.80 | 0.20 | 1.40 | |
| | 03:00 | Sampaio Correa [18] 3 | 0-0 | 5 -1 | Iape 2 [3] | 1.80 | 1.50 | 1.20 | 0.30 | 0.90 | 0.70 |
| | 03:00 | Noroeste [18] 3 | 2-2 | 7 -1 | XV de Piracicaba 3 [3] | 0.40 | 1.90 | 0.10 | 1.70 | 1.50 | 2.00 |
| | 03:00 | Real Noroeste [18] 5 | 1-3 | 0 -1 | Vitoria ES 1 [3] | 0.50 | 0.30 | 1.30 | 1.20 | 0.70 | 1.10 |
| | 03:00 | Uberlandia MG [18] | 1-2 | 1 -1 | Ivinhema FC (MS) 4 [3] | 1.10 | 1.80 | 0.20 | 1.10 | 1.50 | 1.60 |
| | 03:00 | Ferroviario CE [18] 4 | 3-2 | 1 -1 | CEFAT Tirol 1 4 [3] | 1.90 | 0.90 | 1.40 | 1.20 | 2.00 | 0.80 |
| | 04:00 | Azuriz FC [18] 1 | 0-0 | 8 -1 | Marcilio Dias SC 1 [3] | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 1.10 | 0.20 | 0.40 |
| | 04:00 | Luverdense [18] 1 | 0-0 | 6 -1 | Brasiliense 1 [3] | 1.50 | 1.70 | 1.20 | 1.30 | 1.50 | 0.60 |
| | 04:00 | Mixto EC [18] 6 | 2-2 | 2 -1 | Uniao Rondonopolis MT 1 2 [3] | 1.60 | 0.40 | 0.40 | 1.90 | 1.40 | 2.00 |
| | 04:00 | CEC Santa Catarina [18] 3 | 1-0 | 5 -1 | Cianorte PR 2 [3] | 0.30 | 1.40 | 0.40 | 0.30 | 1.60 | 0.30 |
| | 04:00 | Tombense [18] 2 | 3-0 | 4 -1 | Porto BA 4 [3] | 1.60 | 1.80 | 1.30 | 1.80 | 2.00 | 1.20 |
| | 04:00 | Manauara [18] 4 | 2-0 | 4 -1 | Monte Roraima\/RR 2 [3] | 0.50 | 1.10 | 1.70 | 1.90 | 0.20 | 0.10 |
| | 04:30 | Goiatuba [18] 3 | 1-0 | 2 -1 | Ceilandia DF 3 [3] | 0.60 | 0.80 | 0.60 | 2.00 | 0.10 | 0.50 |
Bỏ qua nội dung























